雙公式盲解加速技巧: 大幅提升魔術方塊復原速度
似乎好像大概能夠盲解了,想要再加快一點速度嗎?
專屬加速技巧,讓你提高成功率,解的時間輕鬆進入一分內!
這招僅適用雙公式盲解復原的玩家唷~
教學目錄
Step1 - 角塊加速
只要不破壞先天規則,也可以使用額外公式輔助~
角塊的先天規則是
J Perm 會讓邊塊斜向交換
因此也可以使用邊塊相同狀況交換
但角塊不同目標的公式輔助
就是以下這兩個
簡稱「前 J」公式
U L' U' Rw U Rw' U' L U Rw U' Rw2 F Rw
簡稱「Y」公式
L U L' U R' U2 L U2 R U2 L' U R' U R U'
角塊進階調整表
| 目標 (Target) | 調整 (Setup) | 公式 (Alg) |
|---|---|---|
| 上左前 | -- | 前 J |
| 前上左 | L' | Y |
| 左前上 | L' B' | J |
| 上後左 | -- | Y |
| 後左上 | L | 前 J |
| 左上後 | B' | J |
| 上右後 | -- | J |
| 後上右 | B L | 前 J |
| 右後上 | B | Y |
| 上前右 | -- | -- |
| 前右上 | -- | -- |
| 右上前 | -- | -- |
| 下前左 | R2 | Y |
| 前左下 | L' | 前 J |
| 左下前 | L2 B' | J |
| 下左後 | L2 | 前 J |
| 後下左 | L | Y |
| 左後下 | D L' | 前 J |
| 下後右 | B2 | Y |
| 後右下 | D2 L' | 前 J |
| 右下後 | B | J |
| 下右前 | D2 B2 | J |
| 前下右 | D B | J |
| 右前下 | D' L' | 前 J |
Step2 - 邊塊加速
也是一樣擴充公式增加速度
邊塊的先天規則是
T Perm 會讓角塊前後交換
因此也可以使用邊塊相同狀況交換
但角塊不同目標的公式輔助
就是以下這兩個
簡稱「J」公式
和基礎教學相同轉法
簡稱「後 J」公式
L U' R' U L' U2 R U' R' U2 R
邊塊進階調整表
| 目標 (Target) | 調整 (Setup) | 公式 (Alg) |
|---|---|---|
| 上前 | -- | J |
| 前上 | M' | 後 J |
| 上左 | -- | T |
| 左上 | Lw2 D Lw' | J |
| 上後 | -- | 後 J |
| 後上 | M | J |
| 上右 | -- | -- |
| 右上 | -- | -- |
| 前左 | L' | T |
| 左前 | E' L | T |
| 後左 | L | T |
| 左後 | E L' | T |
| 後右 | E2 L' | T |
| 右後 | E L | T |
| 前右 | E2 L | T |
| 右前 | E' L' | T |
| 下前 | M2 | 後 J |
| 前下 | M' | J |
| 下左 | L2 | T |
| 左下 | D M' | J |
| 下後 | M2 | J |
| 後下 | M | 後 J |
| 下右 | D2 L2 | T |
| 右下 | D' M' | J |
Step3 - 更加快
快...還要更快!